أëàâيàے ًٌٍàيèِà ٌàéٍà

Blackburn, Samuel A

Problems in farm woodwork : for agricultural schools, high schools, industrial schools, and country schools

Peoria, Ill. : Manual Arts Press, 1919, c1915

تيèمà âçےٍà ٌ ٌàéٍà http://www.archive.org

1 (114 تل) 2 (104 تل) 3 (53 تل) 4 (34 تل) 5 (30 تل)
6 (23 تل) 7 (86 تل) 8 (36 تل) 9 (229 تل) 10 (23 تل)
11 (192 تل) 12 (88 تل) 13 (60 تل) 14 (265 تل) 15 (88 تل)
16 (257 تل) 17 (100 تل) 18 (241 تل) 19 (90 تل) 20 (95 تل)
21 (240 تل) 22 (141 تل) 23 (100 تل) 24 (261 تل) 25 (111 تل)
26 (154 تل) 27 (95 تل) 28 (255 تل) 29 (102 تل) 30 (244 تل)
31 (119 تل) 32 (248 تل) 33 (92 تل) 34 (182 تل) 35 (82 تل)
36 (254 تل) 37 (85 تل) 38 (251 تل) 39 (101 تل) 40 (249 تل)
41 (149 تل) 42 (210 تل) 43 (98 تل) 44 (217 تل) 45 (137 تل)
46 (186 تل) 47 (114 تل) 48 (247 تل) 49 (127 تل) 50 (298 تل)
51 (108 تل) 52 (245 تل) 53 (126 تل) 54 (230 تل) 55 (71 تل)
56 (223 تل) 57 (144 تل) 58 (163 تل) 59 (86 تل) 60 (247 تل)
61 (113 تل) 62 (236 تل) 63 (89 تل) 64 (240 تل) 65 (104 تل)
66 (238 تل) 67 (94 تل) 68 (190 تل) 69 (96 تل) 70 (246 تل)
71 (119 تل) 72 (243 تل) 73 (93 تل) 74 (253 تل) 75 (106 تل)
76 (238 تل) 77 (107 تل) 78 (212 تل) 79 (108 تل) 80 (225 تل)
81 (97 تل) 82 (251 تل) 83 (118 تل) 84 (257 تل) 85 (89 تل)
86 (187 تل) 87 (117 تل) 88 (275 تل) 89 (94 تل) 90 (148 تل)
91 (108 تل) 92 (176 تل) 93 (86 تل) 94 (153 تل) 95 (107 تل)
96 (217 تل) 97 (107 تل) 98 (170 تل) 99 (103 تل) 100 (237 تل)
101 (104 تل) 102 (181 تل) 103 (84 تل) 104 (262 تل) 105 (115 تل)
106 (86 تل) 107 (122 تل) 108 (209 تل) 109 (85 تل) 110 (240 تل)
111 (111 تل) 112 (249 تل) 113 (115 تل) 114 (205 تل) 115 (109 تل)
116 (276 تل) 117 (130 تل) 118 (270 تل) 119 (109 تل) 120 (263 تل)
121 (136 تل) 122 (241 تل) 123 (85 تل) 124 (279 تل) 125 (127 تل)
126 (283 تل) 127 (94 تل) 128 (190 تل) 129 (115 تل) 130 (283 تل)
131 (115 تل) 132 (273 تل) 133 (107 تل) 134 (250 تل) 135 (96 تل)
136 (28 تل) 137 (297 تل) 138 (302 تل) 139 (36 تل) 140 (28 تل)
141 (38 تل) 142 (76 تل) 143 (65 تل) 144 (113 تل)  

رًٍàيèِà ٌî ٌٌûëêàىè يهïîًٌهنٌٍâهييî يà ôàéëû