أëàâيàے ًٌٍàيèِà ٌàéٍà

Krug Bros. & Co

Illustrated catalogue 1894

Chesley, Ont. : The Company, 1894

تيèمà âçےٍà ٌ ٌàéٍà http://www.archive.org

1 (115 تل) 2 (52 تل) 3 (34 تل) 4 (70 تل) 5 (76 تل)
6 (72 تل) 7 (50 تل) 8 (57 تل) 9 (62 تل) 10 (65 تل)
11 (44 تل) 12 (104 تل) 13 (98 تل) 14 (63 تل) 15 (56 تل)
16 (61 تل) 17 (58 تل) 18 (58 تل) 19 (59 تل) 20 (40 تل)
21 (44 تل) 22 (45 تل) 23 (43 تل) 24 (41 تل) 25 (41 تل)
26 (42 تل) 27 (39 تل) 28 (42 تل) 29 (42 تل) 30 (35 تل)
31 (35 تل) 32 (40 تل) 33 (41 تل) 34 (52 تل) 35 (48 تل)
36 (45 تل) 37 (76 تل) 38 (42 تل) 39 (54 تل) 40 (51 تل)
41 (42 تل) 42 (68 تل) 43 (47 تل) 44 (46 تل) 45 (21 تل)
46 (63 تل) 47 (44 تل) 48 (52 تل) 49 (48 تل) 50 (17 تل)

رًٍàيèِà ٌî ٌٌûëêàىè يهïîًٌهنٌٍâهييî يà ôàéëû